


詳細介紹
| 濕度范圍 | 無RH | 控溫范圍 | RT+5-45℃℃ | 
|---|---|---|---|
| 容量規格 | 7.4L升 | 溫度均勻性 | 0.1℃ | 
| 價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁 | 

因此,針對便攜式培養箱的研究有重要應用價值。
便攜式培養箱使用注意事項:(有可能影響設備壽命和設備正常使用的提示)
1、重力開啟、關閉設備箱門易導致損壞。
2、設備應放在堅硬牢固的平面上,并確保其水平狀態
3、設備離墻離物必須保持約20cm的距離。
4、切勿把設備靠近爐子或放在陽光直射處。
5、設備表面不可與汽油、褥蕉水等揮發性化學品接觸。
6、設備箱門不易隨意頻繁打開,否則會影響恒溫效果。
7、保持箱內外潔凈,經常清理雜物、污跡。
便攜式培養箱產品特點:
1、體積小、重量輕,上蓋設有提手,方便攜帶。
2、工作室采用優質不銹鋼板制成,并經防腐處理,確保產品經久耐用。
3、硅橡膠磁條,啟閉方便,密封良好。
4、控溫方式:P、I、D控制方式有效的抑制溫度過沖、控溫精度高。
5、電器控制:采用先進的無觸點電路,具有噪音小、可靠性高等特點設有上限報警、斷電功能。
選配:液晶顯示、程序儀表、獨立報警、打印機、電腦接口。
便攜式培養箱主要技術參數:
|              型號  |                          DH2500AB  |         |
|              循環方式  |                          自然對流  |         |
|              性能  |                          使用溫度范圍  |                          RT+5-45℃  |         
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         |
|              溫度波動度  |                          ±0.5℃  |         |
|              溫度分布精度  |                          ±1.5℃  |         |
|              結構  |                          工作室  |                          鏡面不銹鋼板  |         
|              外殼  |                          冷軋鋼板,表面靜電噴涂  |         |
|              保溫層  |                          優質泡沫  |         |
|              加熱器  |                          加熱線  |         |
|              額定功率  |                          0.3kW  |         |
|              控制器  |                          溫度控制方式  |                          智能PID  |         
|              溫度設定方式  |                          輕觸型按鍵設定  |         |
|              溫度表示方式  |                          測定溫度四位數碼管上排顯示,設置溫度四位數碼管下排顯示  |         |
|              定時器  |                          0-9999分鐘(帶定時等待功能)  |         |
|              運行功能  |                          定值運行,定時運行,自動停止  |         |
|              附加功能  |                          傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶  |         |
|              傳感器  |                          PT100  |         |
|              安全裝置  |                          超溫聲光報警  |         |
|              規格  |                          工作室(寬*深*高mm)  |                          230*200*160  |         
|              外形(寬*深*高mm)  |                          300*330*330  |         |
|              外包裝(寬*深*高mm)  |                          340*370*390  |         |
|              內容積  |                          7.4L  |         |
|              電源(50/60HZ)額定電流  |                          AC220V/1.3A  |         |
|              凈重/毛重(kg)  |                          9/11  |         |
|              可增加配置  |                          觀察窗可選/車載供電/DC12V供電  |         |
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽